安建投資公司所轄各項(xiàng)目公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022/10/14
來(lái)源:黨群工作部
撰稿人:黨群工作部
點(diǎn)擊量:12371
| 安建投資公司所轄各項(xiàng)目公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)一覽表 | |||
| 序號(hào) |
項(xiàng)目公司
名稱
|
本屆董事會(huì)人員組成 | 本屆監(jiān)事會(huì)人員組成 |
| 姓名 | 姓名 | ||
| 1 | 阜陽(yáng)安建建設(shè)管理有限公司 | 邵文鼎 | 嚴(yán)濤 |
| 蔡方紅 | 張永烈 | ||
| 路峰 | 黃素云 | ||
| 韋好軍 | |||
| 何波 | |||
| 2 |
安徽建工集團(tuán)淮北
交通建設(shè)有限公司
|
周忠 | 盛玉梅 |
| 陳渝 | 郝佳佳 | ||
| 鄧光文 | 趙明靈 | ||
| 王智 | |||
| 高軍 | |||
| 3 | 安徽建工集團(tuán)淮北投資有限公司 | 周忠 | 盛玉梅 |
| 陳渝 | 郝佳佳 | ||
| 吳永進(jìn) | 張權(quán) | ||
| 石磊 | |||
| 邱峰 | |||
| 4 |
安徽建工集團(tuán)靈璧
投資有限公司
|
徐明全 | 楊坤 |
| 陳偉 | 趙慶東 | ||
| 趙兵 | 張飛華 | ||
| 王桂菊 | |||
| 劉立明 | |||
| 5 | 安徽建工集團(tuán)太和投資有限公司 | 蔡方紅 | 張峰 |
| 高偉 | 張永烈 | ||
| 邵文鼎 | 劉曉冉 | ||
| 周鵬飛 | |||
| 關(guān)朝興 | |||
| 6 | 安徽建工集團(tuán)宿州投資有限公司 | 周忠 | 董超云 |
| 閆利乾 | 張露 | ||
| 高文博 | 陳飛 | ||
| 韋好軍 | |||
| 吳鯤 | |||
| 7 | 安徽建工集團(tuán)太湖投資有限公司 | 謝洪兵 | 吳小玲 |
| 朱小敏 | 王云飛 | ||
| 曹友良 | 黃華 | ||
| 許偉 | |||
| 關(guān)朝群 | |||
| 8 | 安徽建工集團(tuán)太湖交通投資有限公司 | 朱小敏 | 吳小玲 |
| 劉建文 | 黃華 | ||
| 黃廣宏 | 吳罕 | ||
| 羅勝華 | |||
| 關(guān)朝群 | |||
| 9 | 安徽建工集團(tuán)銅陵投資有限公司 | 程正旺 | 吳永進(jìn) |
| 衛(wèi)楊 | 胡海濱 | ||
| 趙慶東 | 費(fèi)毓 | ||
| 錢波 | |||
| 尹傳奇 | |||
| 10 | 安徽建工集團(tuán)績(jī)溪基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 謝洪兵 | 李強(qiáng) |
| 王春林 | 胡暄 | ||
| 錢波 | 楊濤 | ||
| 陳銀 | |||
| 章曉文 | |||
| 11 | 安徽建工集團(tuán)懷寧投資有限公司 | 高偉 | 盛玉梅 |
| 吳永進(jìn) | 馬凱 | ||
| 劉忠 | 操佳佳 | ||
| 王春林 | |||
| 丁玲 | |||
| 12 | 嵊泗安建交通投資有限公司 | 楊軍 | 韋好軍 |
| 王文全 | |||
| 陳軍 | |||
| 趙海明 | |||
| 王威 | |||
| 13 | 安徽建工集團(tuán)舒城投資有限公司 | 姚洪波 | 李利 |
| 史振宇 | 王春林 | ||
| 趙慶東 | 張麗梅 | ||
| 李強(qiáng) | |||
| 許令友 | |||
| 14 | 安徽建工集團(tuán)固鎮(zhèn)投資有限公司 | 夏海桃 | 劉志 |
| 張少民 | 張廷斌 | ||
| 吳鯤 | 賀焱侯 | ||
| 吳永進(jìn) | |||
| 劉忠 | |||
| 15 | 安徽建工集團(tuán)潛山投資有限公司 | 趙強(qiáng) | 吳小玲 |
| 徐德洋 | 汪海洋 | ||
| 史振宇 | 余志鵬 | ||
| 汪四清 | |||
| 張述銀 | |||
| 16 |
涇縣安建基礎(chǔ)設(shè)施
投資有限公司
|
朱守柱 | 李強(qiáng) |
| 曹永豹 | |||
| 魯萬(wàn)超 | |||
| 17 |
涇縣安建交通投資
有限公司
|
朱守柱 | 李利 |
| 呂道昌 | |||
| 曹永豹 | |||
| 魯萬(wàn)超 | |||
| 肖然 | |||
| 18 |
廣德縣新鳳公路
投資有限公司
|
劉德勝 | 張永烈 |
| 曹永豹 | 李偉 | ||
| 趙慶東 | 潘學(xué)娣 | ||
| 李利 | |||
| 甘御東 | |||
| 李天芳 | |||
| 李忠寶 | |||
| 19 | 安徽建工集團(tuán)岳西基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 謝洪兵 | 吳小玲 |
| 徐冬 | 王前法 | ||
| 王浩 | 吳小慧 | ||
| 20 | 安徽建工集團(tuán)岳西建設(shè)投資有限公司 | 謝洪兵 | |
| 徐冬 | |||
| 21 | 安徽建工蕭龍建設(shè)投資有限公司 | 夏海桃 | 尹玉婷 |
| 何小琦 | |||
| 田濤 | |||
| 劉鳳俊 | |||
| 陳正行 | |||
| 22 | 安徽建工集團(tuán)宿州高速公路有限公司 | 周忠 | 孫謀飛 |
| 何小琦 | |||
| 甘御東 | |||
| 王春林 | |||
| 陶永俊 | |||
| 23 | 安徽建工集團(tuán)淮北高速公路有限公司 | 楊軍 | 夏瑋豪 |
| 魯萬(wàn)超 | |||
| 鄧光文 | |||
| 張永生 | |||
| 趙慶東 | |||
| 24 | 安徽建工集團(tuán)桐城投資有限公司 | 趙強(qiáng) | 韋好軍 |
| 尹傳奇 | 程先軍 | ||
| 張小志 | 方宏兵 | ||
| 冉浩 | |||
| 李強(qiáng) | |||
| 25 | 安徽建工集團(tuán)黟縣投資有限公司 | 程正旺 | 呂道昌 |
| 劉曉義 | 鈕玉亭 | ||
| 陳軍 | |||
| 周小軍 | |||
| 林虎 | |||
| 26 | 安徽建工集團(tuán)宿徐投資有限公司 | 夏海桃 | 陳少偉 |
| 李坤生 | |||
| 吳鯤 | |||
| 呂道昌 | |||
| 程良 | |||